製品の規格 | |||||
型番 | JJ-HC-22-8W | JJ-HC-33-10W | JJ-HC-41-14W | JJ-53-18W | |
消費電力 | 6/8W | 10/12W | 14/18W | 18/20W | |
電圧 | AC 85-265V | AC 85-265V | AC 85-265V | AC 85-265V | |
通電方式 | 片側 | 片側 | 片側 | 片側 | |
電源 | 絶縁/非絶縁 | 絶縁/非絶縁 | 絶縁/非絶縁 | 絶縁/非絶縁 | |
LEDチップ | Epistar/Samsung | Epistar/Samsung | Epistar/Samsung | Epistar/Samsung | |
LEDチップ数 | 38 | 60 | 76 | 96 | |
光束 | 960 lm | 1200 lm | 1680 lm | 2160 lm | |
色温度 | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | |
LED演色性(Ra) | 80 | 80 | 80 | 80 | |
材質 | アルミ+PC(帝人) | アルミ+PC(帝人) | アルミ+PC(帝人) | アルミ+PC(帝人) | |
口金 | 2G11/2G7/GY10Q/GX10Q | ||||
動作温度 | -30~+50℃ | -30~+50℃ | -30~+50℃ | -30~+50℃ | |
寿命(h) | 50000h | 50000h | 50000h | 50000h | |
サイズ(2G11/GY10Q/GX10Q) | 40×28×220 mm | 40×28×330 mm | 40×28×410 mm | 40×28×535 mm | |
サイズ(2G7) | 30×27×220 mm | 30×27×330 mm | 30×27×410 mm | 30×27×535 mm |
・高精度恒流电源を内蔵して、電源効率は90%に達つ。落雷するのを防ぐ、過電圧保護、過電流保護
など多重の保護機能を重ね。
・絶縁、耐圧などの安全規則を守る。故障率<1/1000。
・高輝度のLEDチップ(110-120lm・W)を採用し、Sumsung、Epistarを選択することもできます。
・超熱伝導の航空のアルミニウムの材料を採用し、外部はフィン式の設計を採用しで、放熱が更に良くなり。
・口金はいくつあるので、お好きに選びなさい。
・日本帝人のPCを使用する、品質更に良いとともに、透光率が更に高い。外観は静電気処理、更に綺麗。
・出品前24時間テストを受け、出品全検、製品の不良率0になる。
・適用場所:事務室、ホール、レストラン、マーケット、病院、学校、家庭などの室内の場所。