規格
| 型番 | JJ-FBQP-3W | JJ-FBQP-5W | JJ-FBQP-7W | JJ-FBQP-9W |
| 消費電力 | 3W | 5W | 7W | 9W |
| 電圧 | AC 85-265V | AC 85-265V | AC 85-265V | AC 85-265V |
| 口金 | E26/E27 | E26/E27 | E26/E27 | E26/E27 |
| 電源 | 絶縁 | 絶縁 | 絶縁 | 絶縁 |
| LEDチップ | 5730 | 5730 | 5730 | 5730 |
| LEDチップ数 | 6 | 10 | 14 | 18 |
| 全光束 | 270lm | 450lm | 600lm | 810lm |
| 色温度 | 3000~6500K | 3000~6500K | 3000~6500K | 3000~6500K |
| LED演色性(Ra) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 照射角度 | 210° | 210° | 210° | 210° |
| 本体材質 | アルミ+ガラス | アルミ+ガラス | アルミ+ガラス | アルミ+ガラス |
| 動作温度 | -30~+50℃ | -30~+50℃ | -30~+50℃ | -30~+50℃ |
| 使用寿命(h) | 50000h | 50000h | 50000h | 50000h |
| サイズ | Φ40×90 MM | Φ50×92 MM | Φ60×120 MM | Φ70×130 MM |
| 防爆標準 | Exd Ⅱ BT5 | Exd Ⅱ BT5 | Exd Ⅱ BT5 | Exd Ⅱ BT5 |
| 防腐レベル | WF2 | WF2 | WF2 | WF2 |
| 保護レベル | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| 器具サイズ | Φ152×258 MM | Φ174×310 MM | Φ215×315 MM | Φ255×340 MM |
特徴
アルミ合金を採用し、表面高圧静電塗装、更に耐衝撃。
高強度透明カバーを採用する、光の透過性が良い、外部部品は耐食性能更に高いのステンレスを採用した。
接続部分は専門コネクタとシリコンゴムを採用、電気隔離効果が強い。
スイベルボルトを固定する、取り付け安い。
高品質電球を使い、性能安定、使用寿命長い。
適用場所
石油化学工業、医薬生産など爆発発生やすい場所