規格
| 型番 | JJ-FB-60-10W | JJ-FB-120-18W | JJ-FB-120-20W | JJ-FB-120-23W |
| 消費電力 | 10W | 18W | 20W | 23W |
| 電圧 | AC 85-265V | AC 85-265V | AC 85-265V | AC 85-265V |
| 通電方式 | 片側 | 片側 | 片側 | 片側 |
| 電源 | 絶縁/非絶縁 | 絶縁/非絶縁 | 絶縁/非絶縁 | 絶縁/非絶縁 |
| LEDチップ | Epistar/Samsung | Epistar/Samsung | Epistar/Samsung | Epistar/Samsung |
| LEDチップ数 | 60PCS | 120PCS | 120PCS | 120PCS |
| 全光束 | 1050 LM | 1900 LM | 2100 LM | 2400 LM |
| 色温度 | 3000~6500K | 3000~6500K | 3000~6500K | 3000~6500K |
| LED演色性(Ra) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 本体材質 | アルミ+乳白色ポリカーボネートカバー | アルミ+乳白色ポリカーボネートカバー | アルミ+乳白色ポリカーボネートカバー | アルミ+乳白色ポリカーボネートカバー |
| 口金 | G13(固定) | G13(固定) | G13(固定) | G13(固定) |
| 動作温度 | -30~+50℃ | -30~+50℃ | -30~+50℃ | -30~+50℃ |
| 使用寿命(h) | 50000h | 50000h | 50000h | 50000h |
| ライトサイズ | Φ26×580 MM | Φ26×1198 MM | Φ26×1198 MM | Φ26×1198 MM |
| 防爆標準 | Exd Ⅱ BT5 | Exd Ⅱ BT5 | Exd Ⅱ BT5 | Exd Ⅱ BT5 |
| 防腐レベル | WF1 | WF1 | WF1 | WF1 |
| 保護レベル | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| 器具サイズ | Φ145×710 MM | Φ145×1320 MM | Φ145×1320 MM | Φ145×1320 MM |
特徴
アルミ合金を採用し、表面高圧静電塗装、更に耐衝撃。
接続部分は専門コネクタとシリコンゴムを採用、電気隔離効果が強い、高強度透明カバーを採用する、光の透過性が良い。
コンパクト設計、交換やすい。
適用場所
石油製錬所、化学工業、医薬、鉱場、倉庫など爆発が起こりやすい危険な場所